Менувачко работење

Курсна листа - 03.09.2010


        Менувачница
Девизен пазар
Валута Ознака Пар Среден Куповен еф. Продажен еф. Куповен Продажен
Австралиски долар AUD 1 43.73 42.65 44.40 42.70 44.35
Канадски долар CAD 1 45.84 44.70 46.45 44.75 46.40
Данска круна DKK 1 8.28 8.20 8.44 8.22 8.41
Јапонски јен JPY 100 57.19 55.19 58.69 55.49 58.39
Норвешка круна NOK 1 7.80 7.66 7.93 7.69 7.91
Шведска круна SEK 1 6.62 6.52 6.73 6.54 6.72
Швајцарски франк CHF 1 47.60 46.85 47.95 46.90 47.90
Британска фунта GBP 1 74.04 72.90 75.30 72.90 75.25
Американски долар USD 1 48.10 47.15 48.90 47.25 48.80
Евро EUR 1 61.66 61.35 61.75 61.35 61.80
      
Калкулатор    =   

 

Графички приказ за последните 10 дена :