Менувачко работење

Курсна листа - 10.03.2010


        Менувачница
Девизен пазар
Валута Ознака Пар Среден Куповен еф. Продажен еф. Куповен Продажен
Австралиски долар AUD 1 41.26 40.40 42.25 40.45 42.20
Канадски долар CAD 1 44.15 43.10 44.90 43.15 44.85
Данска круна DKK 1 8.28 8.20 8.44 8.22 8.41
Јапонски јен JPY 100 50.64 48.64 52.14 48.94 51.84
Норвешка круна NOK 1 7.67 7.53 7.80 7.55 7.78
Шведска круна SEK 1 6.34 6.24 6.44 6.26 6.43
Швајцарски франк CHF 1 42.14 41.55 42.50 41.60 42.45
Британска фунта GBP 1 68.01 66.60 68.90 66.60 68.80
Американски долар USD 1 45.47 44.45 46.20 44.55 46.10
Евро EUR 1 61.64 61.35 61.75 61.35 61.75
      
Калкулатор    =   

 

Графички приказ за последните 10 дена :