Менувачко работење

Курсна листа - 07.02.2012


        Менувачница
Девизен пазар
Валута Ознака Пар Среден Куповен еф. Продажен еф. Куповен Продажен
Australian dollar AUD 1 50.45 49.55 51.60 49.60 51.55
Canadian dollar CAD 1 47.24 46.15 48.05 46.20 48.00
Danish crown DKK 1 8.27 8.19 8.43 8.21 8.40
Japanese Yen JPY 100 61.52 59.52 63.52 59.82 63.02
Norwegian crown NOK 1 8.10 7.96 8.23 7.99 8.21
Swedish crown SEK 1 6.99 6.88 7.09 6.90 7.08
Swiss franc CHF 1 50.97 49.60 51.55 49.65 51.50
British pound GBP 1 74.27 73.00 75.40 73.00 75.30
American dollar USD 1 47.16 46.05 47.85 46.15 47.75
Euro EUR 1 61.51 61.35 61.80 61.35 61.80

 

*Калкулаторот е информативен. За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура

      
Калкулатор    =   

 

Графички приказ за последните 10 дена :